АЗС К 60-1 БМВД 25% ввода (ВИСОКОПРОДУКТИВНІ КОРОВИ)
- Производитель: Агрозоосвит
- Модель: К 60-1 Цена по умолчанию за мешок: 25 кг
- Наличие: Есть в наличии
-
Цена: 573.00грн.
К 60-1 БМВД для відгодівлі та підвищення надоїв у ВРХ ВИСОКОПРОДУКТИВНІ КОРОВИ,стійло 25% ввода
Дополнительно введено витаминов и микроэлементов в 1 кг комбикорма
|
Форма № 43 | |||||||||||||||||||||
ПП "АГРОЗООСВІТ" | ||||||||||||||||||||||
74900, м. Нова Каховка Херсонська обл. | ||||||||||||||||||||||
УКРАИНА | ||||||||||||||||||||||
УДОСТОВЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ | ||||||||||||||||||||||
РЕЦЕПТ № К 60-1 из БМВД 5% | ||||||||||||||||||||||
Для ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ,СТОЙЛОВЫЙ ПЕРИОД | ||||||||||||||||||||||
Дата выработки: | ||||||||||||||||||||||
Вид продукции:РАССЫПНОЙ | ||||||||||||||||||||||
Состав рецепта | Показатели качества | |||||||||||||||||||||
Наименование | Знач. | Наименование | Ед. изм. | Знач. | ||||||||||||||||||
ПШЕНИЦА | Обменная энергия, | МДж/Кг | 10,9 | |||||||||||||||||||
ЯЧМЕНЬ | КОРМОВЫЕ ЕД. | в 100 кг. | 105 | |||||||||||||||||||
ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ | СЫР.ПРОТЕИН | % | 18 | |||||||||||||||||||
МАСЛО СОЕВОЕ | СЫР.КЛЕТЧАТ. | % | 8,8 | |||||||||||||||||||
МОНКАЛЬЦИЙ ФОСФАТ | Ca | % | 0,67 | |||||||||||||||||||
ИЗВЕСТНЯКОВАЯ МУКА | P | % | 0,86 | |||||||||||||||||||
ЖМЫХ СОЕВЫЙ | NaCl | % | 1,06 | |||||||||||||||||||
ШРОТ ПОДСОЛНЕЧНЫЙ СП 38% | ||||||||||||||||||||||
СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ | ||||||||||||||||||||||
ВИТАМИННЫЙ БЛЕНД | ||||||||||||||||||||||
СМЕСЬ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ | ||||||||||||||||||||||
АРОМАТИЗАТОР | ||||||||||||||||||||||
АНТИОКСИДАНТ | ||||||||||||||||||||||
РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА СМЕШИВАНИЯ: | ||||||||||||||||||||||
ПШЕНИЦА | 30,00% | |||||||||||||||||||||
ЯЧМЕНЬ | 20% | |||||||||||||||||||||
ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ | 20% | |||||||||||||||||||||
ШРОТ ПОДСОЛНЕЧНЫЙ СП 38% | 25,00% | |||||||||||||||||||||
КОНЦЕНТРАТ | 5% | |||||||||||||||||||||
ИТОГО: | 100% |
Процент ввода | |
Вид корма | БМВД |
% Ввода | 25 |