АЗС КР 1 КОМБІКОРМ ДЛЯ ГОДІВЛІ ВРХ /10-75дн/
- Производитель: Агрозоосвит
- Модель: КР 1 Цена по умолчанию за мешок: 25 кг
- Наличие: Есть в наличии
-
Цена: 478.80грн.
Доступные варианты
КР 1 КОМБІКОРМ ДЛЯ ГОДІВЛІ ВРХ ТЕЛЯТА /10-75дн/
Дополнительно введено витаминов и микроэлементов в 1 кг комбикорма
|
|||||||||||||||||||||
ПП "АГРОЗООСВІТ" | |||||||||||||||||||||
74900, м. Нова Каховка Херсонська обл. | |||||||||||||||||||||
УКРАИНА | |||||||||||||||||||||
УДОСТОВЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ | |||||||||||||||||||||
РЕЦЕПТ № КР 1 | |||||||||||||||||||||
ПРЕСТАРТЕР ДЛЯ ТЕЛЯТ В ВОЗРАСТЕ ОТ 10 ДО 75 ДНЕЙ | |||||||||||||||||||||
Дата выработки: | |||||||||||||||||||||
ДСТУ 4124 - 2002 | |||||||||||||||||||||
Вид продукции:гранула | |||||||||||||||||||||
Получатель: ПРЕЙСКУРАНТ | |||||||||||||||||||||
Состав рецепта | Показатели качества | ||||||||||||||||||||
Наименование | Знач. | Наименование | Ед. изм. | Знач. | |||||||||||||||||
ПШЕНИЦА ЭКСТРУДИРОВАННАЯ | Обменная энергия, | МДж/Кг | 11,6 | ||||||||||||||||||
КУКУРУЗА ЭКСТРУДИРОВАННАЯ | КОРМОВЫЕ ЕД. | в 100 кг. | 125 | ||||||||||||||||||
ЖМЫХ ПОДСОЛНЕЧНЫЙ | СЫР.ПРОТЕИН | % | 21,02 | ||||||||||||||||||
ШРОТ СОЕВЫЙ | СЫР.КЛЕТЧАТ. | % | 5 | ||||||||||||||||||
МОНКАЛЬЦИЙ ФОСФАТ | Ca | % | 1 | ||||||||||||||||||
ИЗВЕСТНЯКОВАЯ МУКА | P | % | 0,6 | ||||||||||||||||||
ЖМЫХ СОЕВЫЙ | NaCl | % | 0,64 | ||||||||||||||||||
СУХОЕ МОЛОКО | |||||||||||||||||||||
СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ | |||||||||||||||||||||
ВИТАМИННЫЙ БЛЕНД ADISSEO | |||||||||||||||||||||
СМЕСЬ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ | |||||||||||||||||||||
АРОМАТИЗАТОР | |||||||||||||||||||||
АНТИОКСИДАНТ | |||||||||||||||||||||
ОРГАНИЧЕСКИЙ ПОДКИСЛИТЕЛЬ | |||||||||||||||||||||
КОМПЛЕКС ПРОБИОТИКОВ+ПРЕБИОТИКОВ |